危险性概述
- 产品为白色或近白色熔融硅微粉,常温常压下稳定,通常不燃,不支持燃烧。
- 粉体在倾倒、投料、混合和清扫时可能产生扬尘;高浓度粉尘可能刺激眼睛、鼻腔、咽喉和呼吸道。
- 建议在通风、除尘条件良好的环境中使用,并根据现场粉尘浓度佩戴防尘口罩、护目镜和手套。
- 避免直接吸入粉尘;如进入眼睛,用清水冲洗,如持续不适,应按现场安全流程处理。
SDS / MSDS
面向细粒熔融硅微粉、超细熔融硅微粉、标准熔融硅微粉等产品,整理粉体使用、储存、 废弃和运输中的关键安全信息。正式出口、客户审厂或法规备案文件,请以对应批次确认版 SDS/MSDS 为准。
Product Scope
以下信息根据公司产品质量计划转化为对外资料表达,用于客户初步了解产品特性; 具体指标以合同、样品确认和批次检测报告为准。
| 产品名称 | 粒径 / 控制重点 | 典型质量关注项 |
|---|---|---|
| 细粒熔融硅微粉 | 以高白度、低电导率和低磁性物控制为重点,适合对纯净度和稳定性要求较高的应用。 | 白度 >98%;水分 <0.07%;电导率 1.45-3.00 us/cm;磁性物 <5 ppm。 |
| 超细熔融硅微粉 | D10 0.7-0.9 um;D50 2.5-3.5 um;D90 7.0-8.5 um;D97 9-11.5 um。 | 白度 >93.5%;水分 <0.05%;电导率 2.0-4.0 us/cm;磁性物 <25 ppm。 |
| 标准熔融硅微粉 | D50 约 5±0.5 um,适合稳定批量供应和常规工业填料应用。 | 水分、灼烧减量、金属元素和批次一致性按质量计划进行入库、过程和成品复核。 |
熔融硅微粉为无机矿物粉体,正常储运条件下性质稳定。现场管理重点不是易燃易爆风险, 而是控制粉尘吸入、减少扬尘、保持包装干燥完整,并按当地职业健康和环保要求操作。
| 产品类别 | 细粒熔融硅微粉、超细熔融硅微粉、标准熔融硅微粉 |
|---|---|
| 主要成分 | 二氧化硅 SiO2,熔融硅石 / 熔融石英粉体 |
| CAS 参考 | 熔融硅石可参考 CAS 60676-86-0;正式资料以客户确认版 SDS/MSDS 为准。 |
| 原料控制 | 精选熔融石英及高纯熔融石英来源原料,关注外观、白度、水分、电导率、磁性物和金属元素控制。 |
| 外观 | 白色或近白色粉末 |
|---|---|
| 气味 | 无明显气味 |
| 主要化学式 | SiO2 |
| 水溶性 | 基本不溶于水 |
| 燃烧性 | 通常不燃,不支持燃烧 |
| 质量关注指标 | 粒径分布、白度、水分、电导率、磁性物、金属元素、批次一致性。 |
Document Support
客户如需正式安全资料、粒径分布、批次 COA 或样品确认文件,可联系徐州岩创石英科技有限公司。